高瓴人工智能学院2021年统考硕士生复试成绩单
序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 性别 | 初试 | 复试 | 加权成绩 | ||||||||
思想政治理论 | 英语 一 | 数学 一 | 计算机综合 | 初试总分 | 笔试专业课 | 笔试英语 | 面试专业课 | 面试英语 | 复试总分 | ||||||
1 | 人工智能 | 24528 | 林** | 男 | 77 | 78 | 143 | 142 | 440 | 70 | 44 | 125.667 | 40 | 279.667 | 85.57 |
2 | 人工智能 | 14158 | 涂* | 男 | 78 | 69 | 145 | 133 | 425 | 70 | 42 | 129.5 | 42.5 | 284 | 83.84 |
3 | 人工智能 | 08698 | 林** | 男 | 70 | 80 | 145 | 128 | 423 | 65 | 45 | 130.667 | 44 | 284.667 | 83.62 |
4 | 人工智能 | 04138 | 普* | 男 | 70 | 70 | 139 | 133 | 412 | 65 | 39 | 144.5 | 44 | 292.5 | 82.75 |
5 | 人工智能 | 19659 | 唐** | 男 | 75 | 72 | 141 | 132 | 420 | 70 | 42 | 126.667 | 38 | 276.667 | 82.51 |
6 | 人工智能 | 15836 | 陈** | 女 | 71 | 80 | 144 | 127 | 422 | 65 | 45 | 124.333 | 38 | 272.333 | 82.42 |
7 | 人工智能 | 04139 | 解** | 男 | 76 | 81 | 122 | 120 | 399 | 65 | 45 | 145.833 | 48.5 | 304.333 | 81.95 |
8 | 人工智能 | 15448 | 沈** | 女 | 65 | 83 | 133 | 129 | 410 | 70 | 33 | 140.333 | 41.5 | 284.833 | 81.81 |
9 | 人工智能 | 16912 | 孙** | 男 | 68 | 77 | 137 | 126 | 408 | 65 | 40 | 125.167 | 38.5 | 268.667 | 80.15 |
10 | 人工智能 | 15834 | 欧** | 男 | 69 | 78 | 131 | 125 | 403 | 70 | 37 | 125.667 | 40.5 | 273.167 | 79.83 |
11 | 人工智能 | 13333 | 杨** | 男 | 59 | 81 | 117 | 125 | 382 | 80 | 37 | 143.167 | 45 | 305.167 | 79.64 |
12 | 人工智能 | 25393 | 杨* | 男 | 63 | 69 | 118 | 136 | 386 | 75 | 36 | 140.167 | 35 | 286.167 | 78.57 |
13 | 人工智能 | 22547 | 周* | 男 | 73 | 77 | 121 | 114 | 385 | 65 | 43 | 127.333 | 46 | 281.333 | 78.01 |
14 | 人工智能 | 17121 | 曾** | 男 | 71 | 81 | 120 | 126 | 398 | 65 | 38 | 116.833 | 39.5 | 259.333 | 77.95 |
15 | 人工智能 | 19691 | 胡** | 男 | 75 | 80 | 121 | 120 | 396 | 65 | 45 | 96.5 | 33 | 239.5 | 75.97 |
16 | 人工智能 | 08697 | 陈* | 男 | 68 | 74 | 136 | 134 | 412 | 50 | 32 | 98 | 31 | 211 | 75.77 |
17 | 人工智能 | 13335 | 亓** | 男 | 82 | 78 | 105 | 122 | 387 | 75 | 32 | 95.167 | 38.5 | 240.667 | 74.81 |
18 | 人工智能 | 20270 | 段* | 男 | 70 | 75 | 129 | 108 | 382 | 65 | 46 | 89.333 | 34 | 234.333 | 73.57 |
检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox