序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 复试 | ||||
专业 笔试 | 外语 笔试 | 面试 | 外语 | 总分 | ||||
1 | 人工智能 | 04125 | 曹乾 | 85 | 49 | 133.67 | 47 | 314.67 |
2 | 人工智能 | 04126 | 邵维奇 | 80 | 43 | 117.17 | 42.5 | 282.67 |
3 | 人工智能 | 04113 | 周耕墨 | 75 | 48 | 133.17 | 44.5 | 300.67 |
4 | 人工智能 | 19614 | 龚政 | 85 | 49 | 131.17 | 43 | 308.17 |
5 | 人工智能 | 10019 | 刘晓冬 | 90 | 42 | 131.5 | 42.5 | 306 |
6 | 人工智能 | 04122 | 彭小康 | 90 | 48 | 133.17 | 43 | 314.17 |
7 | 人工智能 | 22390 | 郭港 | 90 | 42 | 116.67 | 43.5 | 292.17 |
8 | 人工智能 | 17730 | 金楚浩 | 80 | 47 | 135 | 43.5 | 305.5 |
9 | 人工智能 | 15938 | 周彧杰 | 85 | 42 | 129.67 | 43 | 299.67 |
10 | 人工智能 | 04118 | 吕芳锐 | 90 | 47 | 137.17 | 46.5 | 320.67 |
11 | 人工智能 | 24305 | 林焜 | 85 | 43 | 124.33 | 44 | 296.33 |
12 | 人工智能 | 19988 | 朱博炜 | 80 | 41 | 128.5 | 40 | 289.5 |
13 | 人工智能 | 19611 | 宋昊暘 | 85 | 42 | 116.67 | 43.5 | 287.17 |
14 | 人工智能 | 04121 | 许一鑫 | 80 | 45 | 133.83 | 45.5 | 304.33 |
15 | 人工智能 | 16835 | 吕良超 | 85 | 48 | 105.17 | 45 | 283.17 |
16 | 人工智能 | 20232 | 王宇 | 75 | 41 | 96.33 | 39.5 | 251.83 |
17 | 人工智能 | 12730 | 许涵 | 85 | 46 | 94.33 | 42 | 267.33 |
检测到您当前使用浏览器版本过于老旧,会导致无法正常浏览网站;请您使用电脑里的其他浏览器如:360、QQ、搜狗浏览器的速模式浏览,或者使用谷歌、火狐等浏览器。
下载Firefox